经过前期专业宣传、学生自愿报名的情况,经济管理学院财务管理专业根据招生计划和结合报名学生的学习绩点情况,根据绩点排序,拟录取以下学生进入21级财务管理辅修专业进行学习,特此公示,公示期为2022年9月12日至2022年9月14日。公示期间有任何疑问的请与经济管理学院办公室联系(0543-3196229)。
序号 | 学号 | 姓名 | 申请编号 | 专业 | 班级 | 院系 | 备注 |
1 | 2114210417 | 潘译蕊 | 20220901205901 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本4 | 乘务 | 拟录取 |
2 | 2114190615 | 韩文杰 | 20220906000036 | 交通运输 | 21运输本3 | 飞行 | 拟录取 |
3 | 2114210720 | 王馨 | 20220903193153 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本7 | 乘务 | 拟录取 |
4 | 2114210825 | 吴佳颖 | 20220906100056 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本8 | 乘务 | 拟录取 |
5 | 2114210817 | 潘梦娟 | 20220905190329 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本8 | 乘务 | 拟录取 |
6 | 2114210204 | 范文鑫 | 20220827215505 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本2 | 乘务 | 拟录取 |
7 | 2114210733 | 张艺彤 | 20220827110840 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本7 | 乘务 | 拟录取 |
8 | 2114210827 | 许媛 | 20220904173441 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本8 | 乘务 | 拟录取 |
9 | 2114190834 | 曹令峰 | 20220826124343 | 飞行器适航技术 | 21适航本1 | 飞行 | 拟录取 |
10 | 2114210301 | 陈庆森 | 20220904235623 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本3 | 乘务 | 拟录取 |
11 | 2114210729 | 张嘉倩 | 20220826110419 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本7 | 乘务 | 拟录取 |
12 | 2114210501 | 陈思佳 | 20220904212749 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本5 | 乘务 | 拟录取 |
13 | 2114180828 | 赵德玉 | 20220825065746 | 机器人工程 | 21机器人本 | 电气 | 拟录取 |
14 | 2114210920 | 唐小钦 | 20220825122600 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本9 | 乘务 | 拟录取 |
15 | 2114210831 | 张开蕊 | 20220905193901 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本8 | 乘务 | 拟录取 |
16 | 2114210616 | 路镇瑜 | 20220903200335 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本6 | 乘务 | 拟录取 |
17 | 2114210107 | 蒋明汉 | 20220824230916 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本1 | 乘务 | 拟录取 |
18 | 2114210723 | 杨蕾 | 20220825173745 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本7 | 乘务 | 拟录取 |
19 | 2114230315 | 汤芮芮 | 20220902081627 | 交通运输 | 21交通联1 | 机场 | 拟录取 |
20 | 2114210510 | 李霄涵 | 20220824102025 | 航空服务艺术与管理 | 21航管本5 | 乘务 | 拟录取 |
经济管理学院
2022年9月12日