| 教学单位 | 所属本科专业 | 总计 | 双师型 | 学位 | 职称 | 年龄 | |||||||||
| 博士 | 硕士 | 学士 | 其他 | 正高级 | 副高级 | 中级 | 助教及其他 | 35以下 | 36-45 | 46-55 | 55以上 | ||||
| 经济与管理系 | 财务管理 | 29 | 13 | 0 | 24 | 2 | 3 | 1 | 6 | 15 | 7 | 22 | 3 | 4 | 0 |
| 市场营销 | 11 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 信息管理与信息系 统 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 专任教师合计 | 53 | 25 | 1 | 45 | 4 | 3 | 1 | 6 | 30 | 16 | 43 | 5 | 5 | 0 | |

